地址:福建省仙游縣鯉城街道學(xué)府東路666號2號樓三層
莆田市2022年度
突出經(jīng)濟貢獻企業(yè)光榮榜
2022年,全市上下堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神,踐行市委“俯下身子抓產(chǎn)業(yè)、一心一意謀發(fā)展”的號召,以12個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈為抓手,團結一心、迎難而上,高效統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,堅持穩中求進(jìn)工作總基調,全面落實(shí)減稅降費政策,全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。全年財政總收入218.86億元,同口徑(剔除留抵退稅因素,下同)增長(cháng)3%。其中:地方級收入151.05億元,同口徑增長(cháng)9.8%;稅收收入155.19億元,同口徑下降7.0%。全市納稅額500萬(wàn)元以上企業(yè)共有439家,納稅總額達143.58億元。全市財稅工作取得優(yōu)異成績(jì),是市委、市政府堅強領(lǐng)導的結果,是社會(huì )各界關(guān)心的結果,更是廣大納稅人依法誠信履行納稅義務(wù)的結果。在此,我們謹向廣大光榮的納稅人致以崇高的敬意!
向作出突出經(jīng)濟貢獻的單位和個(gè)人致敬!
莆田市財政局
2022年度全市
突出經(jīng)濟貢獻企業(yè)納稅情況表
單位:萬(wàn)元
序號 | 總序號 | 納稅人名稱(chēng) | 法人代表或負責人 | 納稅額 |
合計(439家) | 1435803 | |||
一 | 10億元以上小計(2家) | 236424 | ||
1 | 1 | 百威雪津啤酒有限公司及百威東南銷(xiāo)售有限公司 | 程衍俊 | 132914 |
2 | 2 | 物泊科技有限公司 | 張仕平 | 103510 |
二 | 5億元以上10億元以下小計(1家) | 78562 | ||
1 | 3 | 福建省煙草公司莆田市公司 | 江晟 | 78562 |
三 | 1億元以上5億元以下小計(21家) | 367293 | ||
1 | 4 | 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 | 洪杰 | 41347 |
2 | 5 | 仙游瑞誠商貿有限公司 | 程燦 | 36200 |
3 | 6 | 莆田市鳳達房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 林?zhù)P鳴 | 31206 |
4 | 7 | 仙游青拓環(huán)??萍加邢薰?/span> | 項雪鋒 | 25890 |
5 | 8 | 中海福建燃氣發(fā)電有限公司 | 黎暉 | 22408 |
6 | 9 | 福建莆田農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 林德勇 | 20938 |
7 | 10 | 莆田中涵房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 沈永明 | 19057 |
8 | 11 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司莆田供電公司 | 林平 | 15444 |
9 | 12 | 仙游瑞禾金屬材料有限公司 | 林明魁 | 15331 |
10 | 13 | 莆田市城廂區城鄉建設投資集團有限公司 | 謝晨風(fēng) | 14066 |
11 | 14 | 福建省順安建筑工程有限公司 | 陳兆堂 | 13355 |
12 | 15 | 保利(莆田)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 沈永明 | 12968 |
13 | 16 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | 陳尚林 | 12080 |
14 | 17 | 福建協(xié)豐鞋業(yè)有限公司 | Peter Nickerson | 11878 |
15 | 18 | 福建佳通輪胎有限公司 | 李懷靖 | 11619 |
16 | 19 | 海安橡膠集團股份公司 | 朱暉 | 11269 |
17 | 20 | 福建國力民生科技發(fā)展有限公司 | 章高路 | 10926 |
18 | 21 | 福建仙游農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 朱桂水 | 10877 |
19 | 22 | 福建荔豐鞋業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | Peter Nickerson | 10352 |
20 | 23 | 莆田市西天尾城市投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 方家興 | 10049 |
21 | 24 | 莆田市荔城區辰建經(jīng)濟開(kāi)發(fā)有限公司 | 董建華 | 10033 |
四 | 5000萬(wàn)元以上1億元以下小計(29家) | 207421 | ||
1 | 25 | 莆田市百合鞋業(yè)有限公司 | 項衛 | 9913 |
2 | 26 | 莆田中瀾投資有限公司 | 曾永春 | 9737 |
3 | 27 | 莆田兆宇置業(yè)有限公司 | 吳毓維 | 9239 |
4 | 28 | 上海電氣風(fēng)電設備莆田有限公司 | 韓奇周 | 9140 |
5 | 29 | 福能埭頭(莆田)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 吳清鳳 | 9071 |
6 | 30 | 龍源(莆田)風(fēng)力發(fā)電有限責任公司 | 許慶釗 | 8975 |
7 | 31 | 福建巨岸建設工程有限公司 | 陳俊棟 | 8599 |
8 | 32 | 港峰(福建)恒隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 林金鳳 | 8369 |
9 | 33 | 福建仙游萬(wàn)順商貿有限公司 | 程燦 | 8234 |
10 | 34 | 福建省福能新能源有限責任公司 | 羅睿 | 8211 |
11 | 35 | 莆田市鑫龍鞋業(yè)有限公司 | 劉金樹(shù) | 8142 |
12 | 36 | 仙游縣城南新區房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 謝榮慶 | 7607 |
13 | 37 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司莆田市分公司 | 郭恩忠 | 7129 |
14 | 38 | 莆田市建工投資集團有限公司 | 陳元培 | 6982 |
15 | 39 | 福建龍源海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 許慶釗 | 6721 |
16 | 40 | 莆田中譽(yù)投資有限公司 | 沈永明 | 6515 |
17 | 41 | 莆田市永豐鞋業(yè)有限公司 | 林華忠 | 6369 |
18 | 42 | 莆田市暉韻金屬材料有限公司 | 林燕平 | 6360 |
19 | 43 | 莆田中璟投資有限公司 | 沈永明 | 6325 |
20 | 44 | 福建華峰新材料有限公司 | 方華玉 | 6272 |
21 | 45 | 莆田聯(lián)中百置業(yè)有限公司 | 曾永春 | 6000 |
22 | 46 | 莆田市城廂區經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司 | 陳麟 | 5853 |
23 | 47 | 莆田海恒建設有限公司 | 田豐 | 5723 |
24 | 48 | 福建巨地房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 廖偉 | 5612 |
25 | 49 | 中海石油福建新能源有限公司仙游分公司 | 韓飛 | 5516 |
26 | 50 | 莆田京都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 林建平 | 5339 |
27 | 51 | 莆田市富邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 林?zhù)P飛 | 5337 |
28 | 52 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 林向武 | 5081 |
29 | 53 | 中交建宏峰集團有限公司 | 蔡慧欽 | 5050 |
五 | 1000萬(wàn)元以上5000萬(wàn)元以下小計(197家) | 415004 | ||
1 | 54 | 莆田中建建設發(fā)展有限公司 | 修興敏 | 4863 |
2 | 55 | 福建延壽山莊酒店管理有限公司 | 陳金伙 | 4777 |
3 | 56 | 才子服飾股份有限公司 | 蔡宗美 | 4757 |
4 | 57 | 福建龍源風(fēng)力發(fā)電有限責任公司 | 許慶釗 | 4721 |
5 | 58 | 福建省莆田市雙源鞋業(yè)有限公司 | 陳文彪 | 4700 |
6 | 59 | 莆田兆璽置業(yè)有限公司 | 金柳媛 | 4662 |
7 | 60 | 福建省三川海上風(fēng)電有限公司 | 張金光 | 4625 |
8 | 61 | 福建仙游瑞博新能源材料有限公司 | 吳明遠 | 4280 |
9 | 62 | 國投云頂湄洲灣電力有限公司 | 朱基偉 | 4227 |
10 | 63 | 福建中閩海上風(fēng)電有限公司 | 張天敏 | 4158 |
11 | 64 | 莆田市圣元環(huán)保電力有限公司 | 蘇陽(yáng)明 | 4102 |
12 | 65 | 莆田聯(lián)正宏置業(yè)有限公司 | 曾永春 | 4101 |
13 | 66 | 莆田市大金鞋業(yè)有限公司 | 黃淑金 | 4085 |
14 | 67 | 莆田聯(lián)融盛置業(yè)有限公司 | 曾永春 | 4024 |
15 | 68 | 中建國際工程有限公司莆田分公司 | 崔樹(shù)國 | 3960 |
16 | 69 | 福建楓港貿易有限公司 | 陳小紅 | 3959 |
17 | 70 | 莆田新飛天鞋業(yè)有限公司 | 李鵬飛 | 3858 |
18 | 71 | 中環(huán)宏岸建設發(fā)展有限公司 | 陳候清 | 3850 |
19 | 72 | 福建華峰實(shí)業(yè)有限公司 | 方華玉 | 3850 |
20 | 73 | 莆田市正鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 張建雄 | 3711 |
21 | 74 | 福建東瑞制藥有限公司 | 李其玲 | 3702 |
22 | 75 | 莆田市涵江區城市建設投資有限公司 | 林建添 | 3681 |
23 | 76 | 莆田市涵江區地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 姚忠進(jìn) | 3674 |
24 | 77 | 福建省黃石鞋業(yè)有限公司 | 陳建寧 | 3672 |
25 | 78 | 福建中博城建筑勞務(wù)有限公司 | 康燕紅 | 3664 |
26 | 79 | 莆田中嘉置業(yè)有限公司 | 沈永明 | 3650 |
27 | 80 | 莆田中保實(shí)業(yè)有限公司 | 沈永明 | 3596 |
28 | 81 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司莆田中心支公司 | 黃芳 | 3585 |
29 | 82 | 莆田市協(xié)誠鞋業(yè)有限公司 | 蔡福安 | 3446 |
30 | 83 | 莆田市荔城區辰飛經(jīng)濟開(kāi)發(fā)有限公司 | 林建輝 | 3437 |
31 | 84 | 莆田市涵江區交通建設投資有限公司 | 蔡黎輝 | 3422 |
32 | 85 | 莆田萬(wàn)達廣場(chǎng)有限公司 | 張晶 | 3306 |
33 | 86 | 福建省新路體育用品有限公司 | 俞慶輝 | 3282 |
34 | 87 | 福建瑞森再生資源回收有限公司 | 曾國洪 | 3276 |
35 | 88 | 福建誠創(chuàng )建筑勞務(wù)有限公司 | 林紀如 | 3266 |
36 | 89 | 莆田市華港制油有限公司 | 林金美 | 3260 |
37 | 90 | 莆田市荔城區荔隆置業(yè)有限公司 | 鄭曉章 | 3192 |
38 | 91 | 莆田市國投置業(yè)有限公司 | 蔡欽 | 3190 |
39 | 92 | 正榮財富(福建)置業(yè)有限公司 | 許瓊英 | 3158 |
40 | 93 | 莆田市新協(xié)勝鞋業(yè)有限公司 | 陳茂雙 | 3132 |
41 | 94 | 莆田市秀嶼區新城建設有限公司 | 歐俊勇 | 3039 |
42 | 95 | 莆田永鴻文化廣場(chǎng)投資有限公司 | 薛進(jìn)興 | 3031 |
43 | 96 | 福建中糧制罐有限公司 | 瞿洪亮 | 2990 |
44 | 97 | 福能平海(莆田)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 林通達 | 2864 |
45 | 98 | 莆田市來(lái)克體育用品有限公司 | 程春來(lái) | 2852 |
46 | 99 | 福建省勝北物流有限公司 | 陳一凡 | 2782 |
47 | 100 | 福建省莆田協(xié)豐模具有限公司 | Peter Nickerson | 2752 |
48 | 101 | 景田(福建)食品飲料有限公司 | 周敬良 | 2716 |
49 | 102 | 中石化森美(福建)石油有限公司莆田分公司 | 陳濤 | 2716 |
50 | 103 | 福建恒而達新材料股份有限公司 | 林正華 | 2712 |
51 | 104 | 莆田市秀嶼區交通投資集團有限公司 | 林永賓 | 2679 |
52 | 105 | 福建曠盈鑫市政工程有限公司 | 仲躍躍 | 2654 |
53 | 106 | 莆田兆雋置業(yè)有限公司 | 張立軍 | 2625 |
54 | 107 | 莆田市荔城區寧海經(jīng)濟開(kāi)發(fā)建設有限公司 | 陳黎明 | 2619 |
55 | 108 | 莆田市力奴鞋業(yè)有限公司 | 林東 | 2602 |
56 | 109 | 莆田市偉豐鞋業(yè)有限公司 | 陳開(kāi)粦 | 2601 |
57 | 110 | 莆田中乘房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 沈永明 | 2592 |
58 | 111 | 莆田市海秀置業(yè)有限公司 | 李金森 | 2540 |
59 | 112 | 莆田市荔城區辰達經(jīng)濟開(kāi)發(fā)有限公司 | 戴慶春 | 2540 |
60 | 113 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司莆田市中心支公司 | 賴(lài)智寅 | 2497 |
61 | 114 | 中建正泰建設發(fā)展有限公司 | 鄭玉仁 | 2377 |
62 | 115 | 莆田兆璟置業(yè)有限公司 | 吳毓維 | 2358 |
63 | 116 | 莆田市祥麟鞋業(yè)有限公司 | 黃國磷 | 2353 |
64 | 117 | 莆田市荔城區國有資產(chǎn)投資有限公司 | 謝建祖 | 2350 |
65 | 118 | 莆田市永勝工貿有限公司 | 姚銀春 | 2344 |
66 | 119 | 莆田市凱天置業(yè)有限公司 | 梁敏敏 | 2342 |
67 | 120 | 福建鑫焱集團建設發(fā)展有限公司 | 陳玉炎 | 2287 |
68 | 121 | 福建益明紡織有限公司 | 吳耀明 | 2213 |
69 | 122 | 莆田市尚淺金屬材料有限公司 | 林依國 | 2210 |
70 | 123 | 中海石油氣電集團有限責任公司福建分公司 | 韓飛 | 2202 |
71 | 124 | 祥恒(莆田)包裝有限公司 | 阮志雄 | 2170 |
72 | 125 | 莆田帝源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 張錦林 | 2162 |
73 | 126 | 福建東方獵狼服裝織造有限公司 | 余濟高 | 2157 |
74 | 127 | 福建艾力艾三路鞋業(yè)有限公司 | 鄭金光 | 2148 |
75 | 128 | 莆田昊盛置業(yè)有限公司 | 寧玉虎 | 2117 |
76 | 129 | 中核華辰工程管理有限公司 | 林永麟 | 2071 |
77 | 130 | 莆田鷺燕醫藥有限公司 | 李曦 | 2057 |
78 | 131 | 莆田市元豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 翁仙興 | 2028 |
79 | 132 | 莆田市鴻業(yè)溫泉大酒店有限公司 | 卓榮清 | 2027 |
80 | 133 | 中國建設銀行股份有限公司莆田分行 | 涂洪船 | 2019 |
81 | 134 | 福建省邁騰建設工程有限公司 | 蔡建洪 | 2002 |
82 | 135 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 田衛國 | 1999 |
83 | 136 | 福建長(cháng)城華興玻璃有限公司 | 石鋒 | 1991 |
84 | 137 | 福建華興玻璃有限公司 | 胡水員 | 1974 |
85 | 138 | 福建和力泰工程勞務(wù)有限公司 | 陳春民 | 1952 |
86 | 139 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司莆田分行 | 胡麗生 | 1906 |
87 |